J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD San José Obrero A | 14 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 5 | 50 | 11 | 31 | |
2 | CD Bovedana | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 56 | 18 | 30 | |
3 | UD Pinilla Duero B | 24 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 20 | 26 | 29 | |
4 | CD Amistad 2000 B | 13 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 39 | 34 | 17 | |
5 | CD Zamora Amigos de Duero | 14 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 8 | 16 | 23 | 17 | |
6 | CD Morales del Vino Atlético | 14 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 9 | 19 | 37 | 12 | |
7 | CD San Cristobal de Benavente | 15 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 13 | 64 | 7 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad 2000 B | 6 | 1 | CD San Cristobal de Benavente |
CD San José Obrero A | 5 | 0 | CD Zamora Amigos de Duero |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 6 | CD Bovedana |
UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Zamora Amigos de Duero | 3 | 3 | CD Amistad 2000 B |
CD Bovedana | 2 | 2 | CD San José Obrero A |
UD Pinilla Duero B | 0 | 1 | CD Morales del Vino Atlético |
CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD San Cristobal de Benavente | 1 | 2 | CD Zamora Amigos de Duero |
CD Amistad 2000 B | 3 | 3 | CD Bovedana |
CD San José Obrero A | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Bovedana | 15 | 1 | CD San Cristobal de Benavente |
UD Pinilla Duero B | 4 | 2 | CD Amistad 2000 B |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 6 | CD San José Obrero A |
CD Zamora Amigos de Duero | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Zamora Amigos de Duero | 0 | 3 | CD Bovedana |
CD San Cristobal de Benavente | 1 | 1 | UD Pinilla Duero B |
CD Amistad 2000 B | 4 | 2 | CD Morales del Vino Atlético |
CD San José Obrero A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
UD Pinilla Duero B | 0 | 1 | CD Zamora Amigos de Duero |
CD Morales del Vino Atlético | 6 | 2 | CD San Cristobal de Benavente |
CD San José Obrero A | 5 | 2 | CD Amistad 2000 B |
CD Bovedana | 0 | 0 | descansa |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Bovedana | 5 | 0 | UD Pinilla Duero B |
CD Zamora Amigos de Duero | 4 | 2 | CD Morales del Vino Atlético |
CD San Cristobal de Benavente | 1 | 6 | CD San José Obrero A |
CD Amistad 2000 B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD San Cristobal de Benavente | 1 | 6 | CD Amistad 2000 B |
CD Zamora Amigos de Duero | 0 | 1 | CD San José Obrero A |
CD Bovedana | 6 | 2 | CD Morales del Vino Atlético |
descansa | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad 2000 B | 2 | 2 | CD Zamora Amigos de Duero |
CD San José Obrero A | 0 | 2 | CD Bovedana |
CD Morales del Vino Atlético | 5 | 1 | UD Pinilla Duero B |
CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Zamora Amigos de Duero | 2 | 1 | CD San Cristobal de Benavente |
CD Bovedana | 4 | 4 | CD Amistad 2000 B |
UD Pinilla Duero B | 1 | 8 | CD San José Obrero A |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD San Cristobal de Benavente | 3 | 7 | CD Bovedana |
CD Amistad 2000 B | 2 | 4 | UD Pinilla Duero B |
CD San José Obrero A | 5 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD Zamora Amigos de Duero |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Bovedana | 3 | 1 | CD Zamora Amigos de Duero |
UD Pinilla Duero B | 5 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
CD Morales del Vino Atlético | 1 | 2 | CD Amistad 2000 B |
CD San José Obrero A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Zamora Amigos de Duero | 1 | 2 | UD Pinilla Duero B |
CD San Cristobal de Benavente | 1 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
CD Amistad 2000 B | 3 | 4 | CD San José Obrero A |
CD Bovedana | 0 | 0 | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
UD Pinilla Duero B | 2 | 0 | CD Bovedana |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | CD Zamora Amigos de Duero |
CD San José Obrero A | 8 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
CD Amistad 2000 B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad 2000 B | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
CD San José Obrero A | 0 | 0 | CD Zamora Amigos de Duero |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | CD Bovedana |
UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Zamora Amigos de Duero | 0 | 0 | CD Amistad 2000 B |
CD Bovedana | 0 | 0 | CD San José Obrero A |
UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | CD Zamora Amigos de Duero |
CD Amistad 2000 B | 0 | 0 | CD Bovedana |
CD San José Obrero A | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | descansa |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Bovedana | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD Amistad 2000 B |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | CD San José Obrero A |
CD Zamora Amigos de Duero | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Zamora Amigos de Duero | 0 | 0 | CD Bovedana |
CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
CD Amistad 2000 B | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
CD San José Obrero A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD Zamora Amigos de Duero |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
CD San José Obrero A | 0 | 0 | CD Amistad 2000 B |
CD Bovedana | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Bovedana | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
CD Zamora Amigos de Duero | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | CD San José Obrero A |
CD Amistad 2000 B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | CD Amistad 2000 B |
CD Zamora Amigos de Duero | 0 | 0 | CD San José Obrero A |
CD Bovedana | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
descansa | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad 2000 B | 0 | 0 | CD Zamora Amigos de Duero |
CD San José Obrero A | 0 | 0 | CD Bovedana |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | descansa |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Zamora Amigos de Duero | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
CD Bovedana | 0 | 0 | CD Amistad 2000 B |
UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD San José Obrero A |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | CD Bovedana |
UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | CD Amistad 2000 B |
CD San José Obrero A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Bovedana | 0 | 0 | CD Zamora Amigos de Duero |
UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | CD Amistad 2000 B |
CD San José Obrero A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Zamora Amigos de Duero | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
CD Amistad 2000 B | 0 | 0 | CD San José Obrero A |
CD Bovedana | 0 | 0 | descansa |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD Bovedana |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | CD Zamora Amigos de Duero |
CD San José Obrero A | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
CD Amistad 2000 B | 0 | 0 | descansa |
2016-10-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.