J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD INTER DE ALCAÑICES | 16 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 83 | 19 | 43 | |
2 | CD GABEMAR RTE MARTA | 16 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 95 | 27 | 41 | |
3 | FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA | 16 | 5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 115 | 36 | 40 | |
4 | CD MUGA DE SAYAGO | 16 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 74 | 51 | 31 | |
5 | ANDAVIAS FS | 16 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 73 | 63 | 31 | |
6 | CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 16 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 60 | 57 | 23 | |
7 | EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO | 16 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 | 90 | 62 | 22 | |
8 | FS BODEGAS CASTRO MENDI | 16 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8 | 57 | 64 | 17 | |
9 | RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS | 16 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 54 | 72 | 13 | |
10 | CD CORRALES DEL VINO | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 8 | 27 | 52 | 11 | |
11 | UNION DEPORTIVA MONTAMARTA | 16 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 30 | 83 | 7 | |
12 | DEVOTEAM FS | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 17 | 189 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 3 | 0 | UNION DEPORTIVA MONTAMARTA |
RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS | 1 | 3 | CD INTER DE ALCAÑICES |
CD CORRALES DEL VINO | 1 | 3 | EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO |
CD GABEMAR RTE MARTA | 3 | 7 | FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA |
CD MUGA DE SAYAGO | 9 | 6 | FS BODEGAS CASTRO MENDI |
ANDAVIAS FS | 15 | 1 | DEVOTEAM FS |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD GABEMAR RTE MARTA | 6 | 3 | RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS |
FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA | 3 | 1 | CD CORRALES DEL VINO |
CD INTER DE ALCAÑICES | 8 | 0 | UNION DEPORTIVA MONTAMARTA |
DEVOTEAM FS | 0 | 11 | CD MUGA DE SAYAGO |
EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO | 3 | 4 | ANDAVIAS FS |
FS BODEGAS CASTRO MENDI | 5 | 5 | CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 2 | 4 | CD MUGA DE SAYAGO |
CD CORRALES DEL VINO | 8 | 7 | RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS |
CD GABEMAR RTE MARTA | 1 | 1 | UNION DEPORTIVA MONTAMARTA |
DEVOTEAM FS | 2 | 19 | EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO |
ANDAVIAS FS | 2 | 9 | FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA |
CD INTER DE ALCAÑICES | 6 | 3 | FS BODEGAS CASTRO MENDI |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
UNION DEPORTIVA MONTAMARTA | 4 | 1 | CD CORRALES DEL VINO |
ANDAVIAS FS | 9 | 3 | RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS |
CD INTER DE ALCAÑICES | 7 | 0 | CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO |
EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO | 5 | 6 | CD MUGA DE SAYAGO |
FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA | 19 | 0 | DEVOTEAM FS |
FS BODEGAS CASTRO MENDI | 3 | 6 | CD GABEMAR RTE MARTA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD CORRALES DEL VINO | 1 | 3 | FS BODEGAS CASTRO MENDI |
RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS | 7 | 4 | DEVOTEAM FS |
CD GABEMAR RTE MARTA | 8 | 0 | CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO |
ANDAVIAS FS | 8 | 3 | UNION DEPORTIVA MONTAMARTA |
EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO | 3 | 6 | FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA |
CD MUGA DE SAYAGO | 0 | 5 | CD INTER DE ALCAÑICES |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA | 6 | 3 | CD MUGA DE SAYAGO |
CD INTER DE ALCAÑICES | 0 | 5 | CD GABEMAR RTE MARTA |
FS BODEGAS CASTRO MENDI | 5 | 7 | ANDAVIAS FS |
UNION DEPORTIVA MONTAMARTA | 9 | 1 | DEVOTEAM FS |
EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO | 3 | 3 | RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS |
CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 3 | 0 | CD CORRALES DEL VINO |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ANDAVIAS FS | 4 | 3 | CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO |
RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS | 1 | 4 | FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA |
CD MUGA DE SAYAGO | 0 | 6 | CD GABEMAR RTE MARTA |
DEVOTEAM FS | 1 | 9 | FS BODEGAS CASTRO MENDI |
CD CORRALES DEL VINO | 1 | 3 | CD INTER DE ALCAÑICES |
EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO | 8 | 3 | UNION DEPORTIVA MONTAMARTA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD GABEMAR RTE MARTA | 5 | 0 | CD CORRALES DEL VINO |
CD INTER DE ALCAÑICES | 2 | 0 | ANDAVIAS FS |
FS BODEGAS CASTRO MENDI | 5 | 3 | EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO |
RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS | 4 | 7 | CD MUGA DE SAYAGO |
UNION DEPORTIVA MONTAMARTA | 0 | 6 | FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA |
CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 14 | 0 | DEVOTEAM FS |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ANDAVIAS FS | 0 | 5 | CD GABEMAR RTE MARTA |
DEVOTEAM FS | 0 | 11 | CD INTER DE ALCAÑICES |
CD MUGA DE SAYAGO | 3 | 3 | CD CORRALES DEL VINO |
RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS | 7 | 1 | UNION DEPORTIVA MONTAMARTA |
FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA | 8 | 2 | FS BODEGAS CASTRO MENDI |
EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO | 5 | 9 | CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD MUGA DE SAYAGO | 5 | 1 | UNION DEPORTIVA MONTAMARTA |
CD GABEMAR RTE MARTA | 15 | 0 | DEVOTEAM FS |
RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS | 0 | 3 | FS BODEGAS CASTRO MENDI |
EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO | 1 | 4 | CD INTER DE ALCAÑICES |
CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 0 | 8 | FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA |
CD CORRALES DEL VINO | 2 | 3 | ANDAVIAS FS |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 5 | 2 | RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS |
FS BODEGAS CASTRO MENDI | 7 | 3 | UNION DEPORTIVA MONTAMARTA |
CD CORRALES DEL VINO | 4 | 1 | DEVOTEAM FS |
ANDAVIAS FS | 3 | 3 | CD MUGA DE SAYAGO |
CD INTER DE ALCAÑICES | 7 | 0 | FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA |
EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO | 4 | 11 | CD GABEMAR RTE MARTA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UNION DEPORTIVA MONTAMARTA | 1 | 6 | CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO |
CD INTER DE ALCAÑICES | 7 | 3 | RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS |
EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO | 6 | 0 | CD CORRALES DEL VINO |
FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA | 3 | 3 | CD GABEMAR RTE MARTA |
DEVOTEAM FS | 1 | 8 | ANDAVIAS FS |
FS BODEGAS CASTRO MENDI | 1 | 2 | CD MUGA DE SAYAGO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS | 2 | 6 | CD GABEMAR RTE MARTA |
UNION DEPORTIVA MONTAMARTA | 0 | 7 | CD INTER DE ALCAÑICES |
ANDAVIAS FS | 0 | 8 | EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO |
CD MUGA DE SAYAGO | 11 | 0 | DEVOTEAM FS |
CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 5 | 2 | FS BODEGAS CASTRO MENDI |
CD CORRALES DEL VINO | 1 | 4 | FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS | 3 | 1 | CD CORRALES DEL VINO |
UNION DEPORTIVA MONTAMARTA | 0 | 8 | CD GABEMAR RTE MARTA |
EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO | 9 | 3 | DEVOTEAM FS |
CD MUGA DE SAYAGO | 2 | 2 | CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO |
FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA | 10 | 2 | ANDAVIAS FS |
FS BODEGAS CASTRO MENDI | 1 | 4 | CD INTER DE ALCAÑICES |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD CORRALES DEL VINO | 2 | 0 | UNION DEPORTIVA MONTAMARTA |
CD GABEMAR RTE MARTA | 3 | 1 | FS BODEGAS CASTRO MENDI |
RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS | 1 | 3 | ANDAVIAS FS |
CD MUGA DE SAYAGO | 4 | 3 | EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO |
DEVOTEAM FS | 1 | 21 | FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA |
CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 0 | 5 | CD INTER DE ALCAÑICES |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
FS BODEGAS CASTRO MENDI | 1 | 1 | CD CORRALES DEL VINO |
CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 3 | 4 | CD GABEMAR RTE MARTA |
CD INTER DE ALCAÑICES | 4 | 4 | CD MUGA DE SAYAGO |
UNION DEPORTIVA MONTAMARTA | 4 | 5 | ANDAVIAS FS |
DEVOTEAM FS | 2 | 7 | RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS |
FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA | 1 | 7 | EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD GABEMAR RTE MARTA | 0 | 0 | CD INTER DE ALCAÑICES |
CD MUGA DE SAYAGO | 0 | 0 | FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA |
ANDAVIAS FS | 0 | 0 | FS BODEGAS CASTRO MENDI |
DEVOTEAM FS | 0 | 0 | UNION DEPORTIVA MONTAMARTA |
RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS | 0 | 0 | EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO |
CD CORRALES DEL VINO | 0 | 0 | CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD GABEMAR RTE MARTA | 0 | 0 | CD MUGA DE SAYAGO |
UNION DEPORTIVA MONTAMARTA | 0 | 0 | EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO |
CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 0 | 0 | ANDAVIAS FS |
CD INTER DE ALCAÑICES | 0 | 0 | CD CORRALES DEL VINO |
FS BODEGAS CASTRO MENDI | 0 | 0 | DEVOTEAM FS |
FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA | 0 | 0 | RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD CORRALES DEL VINO | 0 | 0 | CD GABEMAR RTE MARTA |
CD MUGA DE SAYAGO | 0 | 0 | RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS |
FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA | 0 | 0 | UNION DEPORTIVA MONTAMARTA |
DEVOTEAM FS | 0 | 0 | CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO |
ANDAVIAS FS | 0 | 0 | CD INTER DE ALCAÑICES |
EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO | 0 | 0 | FS BODEGAS CASTRO MENDI |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD CORRALES DEL VINO | 0 | 0 | CD MUGA DE SAYAGO |
CD GABEMAR RTE MARTA | 0 | 0 | ANDAVIAS FS |
CD INTER DE ALCAÑICES | 0 | 0 | DEVOTEAM FS |
FS BODEGAS CASTRO MENDI | 0 | 0 | FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA |
CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 0 | 0 | EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO |
UNION DEPORTIVA MONTAMARTA | 0 | 0 | RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UNION DEPORTIVA MONTAMARTA | 0 | 0 | CD MUGA DE SAYAGO |
DEVOTEAM FS | 0 | 0 | CD GABEMAR RTE MARTA |
ANDAVIAS FS | 0 | 0 | CD CORRALES DEL VINO |
FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA | 0 | 0 | CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO |
FS BODEGAS CASTRO MENDI | 0 | 0 | RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS |
CD INTER DE ALCAÑICES | 0 | 0 | EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD GABEMAR RTE MARTA | 0 | 0 | EMBUTIDOS TURISTA BAR LOBO |
FS RESTAURANTE MARTA BAR LA PLAZA | 0 | 0 | CD INTER DE ALCAÑICES |
CD CORRALES DEL VINO | 0 | 0 | DEVOTEAM FS |
UNION DEPORTIVA MONTAMARTA | 0 | 0 | FS BODEGAS CASTRO MENDI |
CD MUGA DE SAYAGO | 0 | 0 | ANDAVIAS FS |
RAZA SAYAGUESA - VILLAR DEL BUEY FS | 0 | 0 | CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO |
2019-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.