| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Amor De Dios De Zamora | 13 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 89 | 9 | 39 | |
| 2 | CD San Jose Obrero | 14 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 90 | 11 | 36 | |
| 3 | CD La Amistad 2000 | 14 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 96 | 14 | 34 | |
| 4 | UD Pinilla Duero | 13 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 43 | 29 | 24 | |
| 5 | UD San Lorenzo C D | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 39 | 32 | 21 | |
| 6 | Zamora CF | 14 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 37 | 40 | 17 | |
| 7 | CD Corazon De Maria | 15 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 7 | 27 | 64 | 13 | |
| 8 | River Zamora FS | 14 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 20 | 59 | 9 | |
| 9 | CD Racing Zamora | 15 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 14 | 111 | 6 | |
| 10 | Morales Del Vino Atlético | 14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 6 | 96 | 4 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Racing Zamora | 1 | 12 | CD La Amistad 2000 |
| descansa | 0 | 0 | UD Pinilla Duero |
| CD Corazon De Maria | 1 | 3 | River Zamora FS |
| Zamora CF | 1 | 4 | CD San Jose Obrero |
| UD San Lorenzo C D | 5 | 1 | Morales Del Vino Atlético |
| Amor De Dios De Zamora | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Amor De Dios De Zamora | 9 | 0 | UD San Lorenzo C D |
| UD Pinilla Duero | 4 | 1 | CD Racing Zamora |
| River Zamora FS | 0 | 0 | descansa |
| CD San Jose Obrero | 8 | 0 | CD Corazon De Maria |
| Morales Del Vino Atlético | 2 | 2 | Zamora CF |
| descansa | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Amistad 2000 | 4 | 2 | UD Pinilla Duero |
| CD Racing Zamora | 2 | 0 | River Zamora FS |
| descansa | 0 | 0 | CD San Jose Obrero |
| CD Corazon De Maria | 8 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
| UD San Lorenzo C D | 0 | 0 | descansa |
| Zamora CF | 0 | 5 | Amor De Dios De Zamora |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Amor De Dios De Zamora | 7 | 0 | CD Corazon De Maria |
| River Zamora FS | 0 | 6 | CD La Amistad 2000 |
| CD San Jose Obrero | 8 | 1 | CD Racing Zamora |
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 0 | descansa |
| descansa | 0 | 0 | UD Pinilla Duero |
| UD San Lorenzo C D | 1 | 1 | Zamora CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| UD Pinilla Duero | 3 | 2 | River Zamora FS |
| CD La Amistad 2000 | 0 | 2 | CD San Jose Obrero |
| CD Racing Zamora | 6 | 2 | Morales Del Vino Atlético |
| Amor De Dios De Zamora | 0 | 0 | descansa |
| CD Corazon De Maria | 0 | 2 | UD San Lorenzo C D |
| descansa | 0 | 0 | Zamora CF |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Amor De Dios De Zamora | 10 | 1 | CD Racing Zamora |
| CD San Jose Obrero | 8 | 1 | UD Pinilla Duero |
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 15 | CD La Amistad 2000 |
| descansa | 0 | 0 | River Zamora FS |
| UD San Lorenzo C D | 0 | 0 | descansa |
| Zamora CF | 7 | 0 | CD Corazon De Maria |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| River Zamora FS | 0 | 8 | CD San Jose Obrero |
| UD Pinilla Duero | 8 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
| CD Corazon De Maria | 0 | 0 | descansa |
| CD Racing Zamora | 0 | 5 | UD San Lorenzo C D |
| descansa | 0 | 0 | Zamora CF |
| CD La Amistad 2000 | 2 | 3 | Amor De Dios De Zamora |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Jose Obrero | 0 | 0 | descansa |
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 2 | River Zamora FS |
| Amor De Dios De Zamora | 5 | 3 | UD Pinilla Duero |
| UD San Lorenzo C D | 2 | 2 | CD La Amistad 2000 |
| Zamora CF | 5 | 0 | CD Racing Zamora |
| CD Corazon De Maria | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Jose Obrero | 12 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
| River Zamora FS | 0 | 4 | Amor De Dios De Zamora |
| UD Pinilla Duero | 4 | 0 | UD San Lorenzo C D |
| CD La Amistad 2000 | 2 | 1 | Zamora CF |
| CD Racing Zamora | 1 | 6 | CD Corazon De Maria |
| descansa | 4 | 0 | River Zamora FS |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Amor De Dios De Zamora | 2 | 0 | CD San Jose Obrero |
| descansa | 0 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
| UD San Lorenzo C D | 7 | 1 | River Zamora FS |
| Zamora CF | 0 | 5 | UD Pinilla Duero |
| CD Corazon De Maria | 0 | 7 | CD La Amistad 2000 |
| descansa | 0 | 0 | CD Racing Zamora |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Amistad 2000 | 0 | 0 | descansa |
| CD San Jose Obrero | 8 | 1 | UD San Lorenzo C D |
| River Zamora FS | 2 | 6 | Zamora CF |
| UD Pinilla Duero | 1 | 0 | CD Corazon De Maria |
| CD La Amistad 2000 | 0 | 0 | descansa |
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 8 | Amor De Dios De Zamora |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Amistad 2000 | 17 | 0 | CD Racing Zamora |
| UD Pinilla Duero | 0 | 0 | descansa |
| River Zamora FS | 3 | 5 | CD Corazon De Maria |
| CD San Jose Obrero | 4 | 0 | Zamora CF |
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 10 | UD San Lorenzo C D |
| descansa | 0 | 0 | Amor De Dios De Zamora |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| UD San Lorenzo C D | 1 | 3 | Amor De Dios De Zamora |
| CD Racing Zamora | 0 | 8 | UD Pinilla Duero |
| descansa | 0 | 0 | River Zamora FS |
| CD Corazon De Maria | 0 | 9 | CD San Jose Obrero |
| Zamora CF | 5 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
| CD La Amistad 2000 | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| UD Pinilla Duero | 0 | 3 | CD La Amistad 2000 |
| River Zamora FS | 7 | 1 | CD Racing Zamora |
| CD San Jose Obrero | 0 | 0 | descansa |
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 2 | CD Corazon De Maria |
| descansa | 0 | 0 | UD San Lorenzo C D |
| Amor De Dios De Zamora | 10 | 1 | Zamora CF |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Corazon De Maria | 1 | 7 | Amor De Dios De Zamora |
| CD La Amistad 2000 | 9 | 0 | River Zamora FS |
| CD Racing Zamora | 0 | 10 | CD San Jose Obrero |
| descansa | 0 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
| UD Pinilla Duero | 0 | 0 | descansa |
| Zamora CF | 1 | 3 | UD San Lorenzo C D |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| River Zamora FS | 0 | 3 | UD Pinilla Duero |
| CD San Jose Obrero | 3 | 4 | CD La Amistad 2000 |
| Morales Del Vino Atlético | 1 | 0 | CD Racing Zamora |
| Amor De Dios De Zamora | 0 | 0 | descansa |
| UD San Lorenzo C D | 2 | 2 | CD Corazon De Maria |
| Zamora CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Racing Zamora | 0 | 16 | Amor De Dios De Zamora |
| UD Pinilla Duero | 1 | 6 | CD San Jose Obrero |
| CD La Amistad 2000 | 13 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
| River Zamora FS | 0 | 0 | descansa |
| descansa | 0 | 0 | UD San Lorenzo C D |
| CD Corazon De Maria | 2 | 7 | Zamora CF |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Jose Obrero | 0 | 0 | River Zamora FS |
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 0 | UD Pinilla Duero |
| descansa | 0 | 0 | CD Corazon De Maria |
| UD San Lorenzo C D | 0 | 0 | CD Racing Zamora |
| Zamora CF | 0 | 0 | descansa |
| Amor De Dios De Zamora | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| UD Pinilla Duero | 0 | 0 | Amor De Dios De Zamora |
| River Zamora FS | 0 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
| CD San Jose Obrero | 0 | 0 | descansa |
| CD La Amistad 2000 | 0 | 0 | UD San Lorenzo C D |
| CD Racing Zamora | 0 | 0 | Zamora CF |
| descansa | 0 | 0 | CD Corazon De Maria |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 0 | CD San Jose Obrero |
| descansa | 0 | 0 | River Zamora FS |
| UD San Lorenzo C D | 0 | 0 | UD Pinilla Duero |
| Zamora CF | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 |
| CD Corazon De Maria | 0 | 0 | CD Racing Zamora |
| descansa | 0 | 0 | Amor De Dios De Zamora |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Jose Obrero | 0 | 0 | Amor De Dios De Zamora |
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 0 | descansa |
| River Zamora FS | 0 | 0 | UD San Lorenzo C D |
| UD Pinilla Duero | 0 | 0 | Zamora CF |
| CD La Amistad 2000 | 0 | 0 | CD Corazon De Maria |
| CD Racing Zamora | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Racing Zamora |
| UD San Lorenzo C D | 0 | 0 | CD San Jose Obrero |
| Zamora CF | 0 | 0 | River Zamora FS |
| CD Corazon De Maria | 0 | 0 | UD Pinilla Duero |
| descansa | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 |
| Amor De Dios De Zamora | 0 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
2019-09-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.