| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD San Jose Obrero | 18 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 161 | 21 | 54 | |
| 2 | UD San Lorenzo CD | 18 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 127 | 44 | 48 | |
| 3 | UDToresana | 18 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 80 | 42 | 40 | |
| 4 | CD La Amistad 2000 | 18 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 | 90 | 50 | 37 | |
| 5 | CDBenavente | 18 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 7 | 94 | 55 | 32 | |
| 6 | Racing Club Benavente | 18 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 7 | 100 | 57 | 31 | |
| 7 | CD La Academia A | 18 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 93 | 65 | 30 | |
| 8 | CDBovedana | 18 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 | 79 | 101 | 20 | |
| 9 | Morales Del Vino Atlético | 18 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 68 | 79 | 19 | |
| 10 | Zamora CF | 18 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 9 | 71 | 100 | 19 | |
| 11 | CD Zacomfi | 18 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 9 | 61 | 80 | 17 | |
| 12 | CD Amor De Dios De Zamora | 18 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 9 | 66 | 113 | 16 | |
| 13 | UDPinilla Duero | 18 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 40 | 146 | 6 | |
| 14 | CDCamarzana y Los Valles | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 30 | 207 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| UDToresana | 2 | 2 | CD La Amistad 2000 |
| CD La Academia A | 2 | 3 | Racing Club Benavente |
| CDBovedana | 3 | 4 | CD Zacomfi |
| Zamora CF | 4 | 6 | CD Amor De Dios De Zamora |
| CDBenavente | 3 | 8 | UD San Lorenzo CD |
| UDPinilla Duero | 2 | 3 | Morales Del Vino Atlético |
| CD San Jose Obrero | 21 | 1 | CDCamarzana y Los Valles |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Amistad 2000 | 0 | 5 | CD San Jose Obrero |
| Racing Club Benavente | 7 | 0 | UDToresana |
| CD Zacomfi | 3 | 7 | CD La Academia A |
| CD Amor De Dios De Zamora | 4 | 5 | CDBovedana |
| UD San Lorenzo CD | 9 | 2 | Zamora CF |
| Morales Del Vino Atlético | 1 | 6 | CDBenavente |
| CDCamarzana y Los Valles | 3 | 8 | UDPinilla Duero |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Amistad 2000 | 5 | 3 | Racing Club Benavente |
| UDToresana | 5 | 4 | CD Zacomfi |
| CD La Academia A | 7 | 3 | CD Amor De Dios De Zamora |
| CDBovedana | 2 | 10 | UD San Lorenzo CD |
| Zamora CF | 4 | 6 | Morales Del Vino Atlético |
| CDBenavente | 12 | 0 | CDCamarzana y Los Valles |
| CD San Jose Obrero | 19 | 1 | UDPinilla Duero |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Club Benavente | 3 | 7 | CD San Jose Obrero |
| CD Zacomfi | 3 | 7 | CD La Amistad 2000 |
| CD Amor De Dios De Zamora | 1 | 7 | UDToresana |
| UD San Lorenzo CD | 6 | 1 | CD La Academia A |
| Morales Del Vino Atlético | 5 | 5 | CDBovedana |
| CDCamarzana y Los Valles | 3 | 10 | Zamora CF |
| UDPinilla Duero | 0 | 12 | CDBenavente |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Club Benavente | 4 | 4 | CD Zacomfi |
| CD La Amistad 2000 | 4 | 0 | CD Amor De Dios De Zamora |
| UDToresana | 2 | 5 | UD San Lorenzo CD |
| CD La Academia A | 6 | 1 | Morales Del Vino Atlético |
| CDBovedana | 10 | 3 | CDCamarzana y Los Valles |
| Zamora CF | 3 | 1 | UDPinilla Duero |
| CD San Jose Obrero | 4 | 2 | CDBenavente |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Zacomfi | 1 | 10 | CD San Jose Obrero |
| CD Amor De Dios De Zamora | 4 | 9 | Racing Club Benavente |
| UD San Lorenzo CD | 5 | 2 | CD La Amistad 2000 |
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 10 | UDToresana |
| CDCamarzana y Los Valles | 2 | 10 | CD La Academia A |
| UDPinilla Duero | 3 | 6 | CDBovedana |
| CDBenavente | 6 | 3 | Zamora CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Zacomfi | 4 | 6 | CD Amor De Dios De Zamora |
| Racing Club Benavente | 6 | 4 | UD San Lorenzo CD |
| CD La Amistad 2000 | 5 | 2 | Morales Del Vino Atlético |
| UDToresana | 13 | 1 | CDCamarzana y Los Valles |
| CD La Academia A | 12 | 2 | UDPinilla Duero |
| CDBovedana | 6 | 7 | CDBenavente |
| CD San Jose Obrero | 13 | 0 | Zamora CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amor De Dios De Zamora | 1 | 9 | CD San Jose Obrero |
| UD San Lorenzo CD | 11 | 3 | CD Zacomfi |
| Morales Del Vino Atlético | 3 | 6 | Racing Club Benavente |
| CDCamarzana y Los Valles | 1 | 13 | CD La Amistad 2000 |
| UDPinilla Duero | 0 | 6 | UDToresana |
| CDBenavente | 5 | 5 | CD La Academia A |
| Zamora CF | 7 | 4 | CDBovedana |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amor De Dios De Zamora | 4 | 8 | UD San Lorenzo CD |
| CD Zacomfi | 6 | 1 | Morales Del Vino Atlético |
| Racing Club Benavente | 18 | 0 | CDCamarzana y Los Valles |
| CD La Amistad 2000 | 7 | 4 | UDPinilla Duero |
| UDToresana | 3 | 2 | CDBenavente |
| CD La Academia A | 7 | 7 | Zamora CF |
| CD San Jose Obrero | 10 | 1 | CDBovedana |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| UD San Lorenzo CD | 3 | 7 | CD San Jose Obrero |
| Morales Del Vino Atlético | 5 | 5 | CD Amor De Dios De Zamora |
| CDCamarzana y Los Valles | 3 | 11 | CD Zacomfi |
| UDPinilla Duero | 1 | 13 | Racing Club Benavente |
| CDBenavente | 5 | 2 | CD La Amistad 2000 |
| Zamora CF | 3 | 6 | UDToresana |
| CDBovedana | 3 | 6 | CD La Academia A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| UD San Lorenzo CD | 4 | 2 | Morales Del Vino Atlético |
| CD Amor De Dios De Zamora | 12 | 1 | CDCamarzana y Los Valles |
| CD Zacomfi | 8 | 3 | UDPinilla Duero |
| Racing Club Benavente | 2 | 3 | CDBenavente |
| CD La Amistad 2000 | 6 | 1 | Zamora CF |
| UDToresana | 7 | 1 | CDBovedana |
| CD San Jose Obrero | 4 | 0 | CD La Academia A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Jose Obrero | 7 | 3 | Morales Del Vino Atlético |
| CDCamarzana y Los Valles | 3 | 8 | UD San Lorenzo CD |
| UDPinilla Duero | 1 | 6 | CD Amor De Dios De Zamora |
| CDBenavente | 2 | 2 | CD Zacomfi |
| Zamora CF | 2 | 7 | Racing Club Benavente |
| CDBovedana | 3 | 8 | CD La Amistad 2000 |
| CD La Academia A | 1 | 4 | UDToresana |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Morales Del Vino Atlético | 10 | 1 | CDCamarzana y Los Valles |
| UD San Lorenzo CD | 8 | 0 | UDPinilla Duero |
| CD Amor De Dios De Zamora | 1 | 10 | CDBenavente |
| CD Zacomfi | 3 | 0 | Zamora CF |
| Racing Club Benavente | 6 | 4 | CDBovedana |
| CD La Amistad 2000 | 6 | 4 | CD La Academia A |
| UDToresana | 0 | 5 | CD San Jose Obrero |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Amistad 2000 | 1 | 2 | UDToresana |
| Racing Club Benavente | 4 | 5 | CD La Academia A |
| CD Zacomfi | 0 | 3 | CDBovedana |
| CD Amor De Dios De Zamora | 4 | 2 | Zamora CF |
| UD San Lorenzo CD | 5 | 0 | CDBenavente |
| Morales Del Vino Atlético | 12 | 0 | UDPinilla Duero |
| CDCamarzana y Los Valles | 0 | 11 | CD San Jose Obrero |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Jose Obrero | 7 | 0 | CD La Amistad 2000 |
| UDToresana | 2 | 0 | Racing Club Benavente |
| CD La Academia A | 4 | 2 | CD Zacomfi |
| CDBovedana | 6 | 4 | CD Amor De Dios De Zamora |
| Zamora CF | 2 | 13 | UD San Lorenzo CD |
| CDBenavente | 0 | 3 | Morales Del Vino Atlético |
| UDPinilla Duero | 9 | 2 | CDCamarzana y Los Valles |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Club Benavente | 0 | 5 | CD La Amistad 2000 |
| CD Zacomfi | 1 | 3 | UDToresana |
| CD Amor De Dios De Zamora | 1 | 8 | CD La Academia A |
| UD San Lorenzo CD | 7 | 0 | CDBovedana |
| Morales Del Vino Atlético | 2 | 3 | Zamora CF |
| CDCamarzana y Los Valles | 1 | 9 | CDBenavente |
| UDPinilla Duero | 1 | 10 | CD San Jose Obrero |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Jose Obrero | 4 | 3 | Racing Club Benavente |
| CD La Amistad 2000 | 2 | 0 | CD Zacomfi |
| UDToresana | 8 | 1 | CD Amor De Dios De Zamora |
| CD La Academia A | 5 | 6 | UD San Lorenzo CD |
| CDBovedana | 6 | 6 | Morales Del Vino Atlético |
| Zamora CF | 11 | 1 | CDCamarzana y Los Valles |
| CDBenavente | 9 | 1 | UDPinilla Duero |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Zacomfi | 2 | 6 | Racing Club Benavente |
| CD Amor De Dios De Zamora | 3 | 15 | CD La Amistad 2000 |
| UD San Lorenzo CD | 7 | 0 | UDToresana |
| Morales Del Vino Atlético | 3 | 3 | CD La Academia A |
| CDCamarzana y Los Valles | 4 | 11 | CDBovedana |
| UDPinilla Duero | 3 | 7 | Zamora CF |
| CDBenavente | 1 | 8 | CD San Jose Obrero |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Jose Obrero | 0 | 0 | CD Zacomfi |
| Racing Club Benavente | 0 | 0 | CD Amor De Dios De Zamora |
| CD La Amistad 2000 | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD |
| UDToresana | 0 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
| CD La Academia A | 0 | 0 | CDCamarzana y Los Valles |
| CDBovedana | 0 | 0 | UDPinilla Duero |
| Zamora CF | 0 | 0 | CDBenavente |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amor De Dios De Zamora | 0 | 0 | CD Zacomfi |
| UD San Lorenzo CD | 0 | 0 | Racing Club Benavente |
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 |
| CDCamarzana y Los Valles | 0 | 0 | UDToresana |
| UDPinilla Duero | 0 | 0 | CD La Academia A |
| CDBenavente | 0 | 0 | CDBovedana |
| Zamora CF | 0 | 0 | CD San Jose Obrero |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Jose Obrero | 0 | 0 | CD Amor De Dios De Zamora |
| CD Zacomfi | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD |
| Racing Club Benavente | 0 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
| CD La Amistad 2000 | 0 | 0 | CDCamarzana y Los Valles |
| UDToresana | 0 | 0 | UDPinilla Duero |
| CD La Academia A | 0 | 0 | CDBenavente |
| CDBovedana | 0 | 0 | Zamora CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| UD San Lorenzo CD | 0 | 0 | CD Amor De Dios De Zamora |
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 0 | CD Zacomfi |
| CDCamarzana y Los Valles | 0 | 0 | Racing Club Benavente |
| UDPinilla Duero | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 |
| CDBenavente | 0 | 0 | UDToresana |
| Zamora CF | 0 | 0 | CD La Academia A |
| CDBovedana | 0 | 0 | CD San Jose Obrero |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Jose Obrero | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD |
| CD Amor De Dios De Zamora | 0 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
| CD Zacomfi | 0 | 0 | CDCamarzana y Los Valles |
| Racing Club Benavente | 0 | 0 | UDPinilla Duero |
| CD La Amistad 2000 | 0 | 0 | CDBenavente |
| UDToresana | 0 | 0 | Zamora CF |
| CD La Academia A | 0 | 0 | CDBovedana |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD |
| CDCamarzana y Los Valles | 0 | 0 | CD Amor De Dios De Zamora |
| UDPinilla Duero | 0 | 0 | CD Zacomfi |
| CDBenavente | 0 | 0 | Racing Club Benavente |
| Zamora CF | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 |
| CDBovedana | 0 | 0 | UDToresana |
| CD La Academia A | 0 | 0 | CD San Jose Obrero |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Morales Del Vino Atlético | 0 | 0 | CD San Jose Obrero |
| UD San Lorenzo CD | 0 | 0 | CDCamarzana y Los Valles |
| CD Amor De Dios De Zamora | 0 | 0 | UDPinilla Duero |
| CD Zacomfi | 0 | 0 | CDBenavente |
| Racing Club Benavente | 0 | 0 | Zamora CF |
| CD La Amistad 2000 | 0 | 0 | CDBovedana |
| UDToresana | 0 | 0 | CD La Academia A |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CDCamarzana y Los Valles | 0 | 0 | Morales Del Vino Atlético |
| UDPinilla Duero | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD |
| CDBenavente | 0 | 0 | CD Amor De Dios De Zamora |
| Zamora CF | 0 | 0 | CD Zacomfi |
| CDBovedana | 0 | 0 | Racing Club Benavente |
| CD La Academia A | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 |
| CD San Jose Obrero | 0 | 0 | UDToresana |
2019-09-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.