J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | UD Pinilla Duero | 20 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 95 | 29 | 58 | |
2 | CD San Lázaro | 20 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 78 | 22 | 46 | |
3 | UD San Lorenzo CD | 20 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 62 | 33 | 41 | |
4 | UD Toresana | 20 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 65 | 35 | 40 | |
5 | CD Amor de Dios de Zamora | 20 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 51 | 27 | 40 | |
6 | CD River Zamora FS | 20 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 67 | 47 | 32 | |
7 | CD La Amistad 2000 | 20 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 46 | 45 | 29 | |
8 | CD Corazon de María | 20 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 70 | 15 | |
9 | CD Morales del Vino Atlético | 20 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 8 | 15 | 57 | 9 | |
10 | CD Racing Zamora | 20 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | 18 | 77 | 6 | |
11 | Zamora CF | 20 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | 18 | 96 | 6 | |
12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Racing Zamora | 0 | 3 | UD Pinilla Duero |
Zamora CF | 0 | 9 | UD Toresana |
CD Corazon de María | 0 | 7 | CD San Lázaro |
CD River Zamora FS | 1 | 5 | UD San Lorenzo CD |
CD Amor de Dios de Zamora | 2 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
CD La Amistad 2000 | 0 | 0 | descansa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD La Amistad 2000 | 1 | 2 | CD Amor de Dios de Zamora |
UD Toresana | 5 | 2 | CD Racing Zamora |
CD San Lázaro | 6 | 1 | Zamora CF |
UD San Lorenzo CD | 2 | 1 | CD Corazon de María |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 5 | CD River Zamora FS |
UD Pinilla Duero | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UD Pinilla Duero | 6 | 3 | UD Toresana |
CD Racing Zamora | 1 | 5 | CD San Lázaro |
Zamora CF | 0 | 5 | UD San Lorenzo CD |
CD Corazon de María | 0 | 3 | CD Morales del Vino Atlético |
CD River Zamora FS | 5 | 0 | CD La Amistad 2000 |
CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
UD Toresana | 0 | 0 | Descansa |
CD San Lázaro | 2 | 3 | UD Pinilla Duero |
UD San Lorenzo CD | 5 | 1 | CD Racing Zamora |
CD Morales del Vino Atlético | 1 | 2 | Zamora CF |
CD La Amistad 2000 | 5 | 3 | CD Corazon de María |
CD Amor de Dios de Zamora | 4 | 4 | CD River Zamora FS |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
UD Toresana | 1 | 5 | CD San Lázaro |
UD Pinilla Duero | 5 | 1 | UD San Lorenzo CD |
CD Racing Zamora | 0 | 1 | CD Morales del Vino Atlético |
Zamora CF | 1 | 4 | CD La Amistad 2000 |
CD Corazon de María | 0 | 2 | CD Amor de Dios de Zamora |
CD River Zamora FS | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD San Lázaro | 0 | 0 | Descansa |
UD San Lorenzo CD | 1 | 0 | UD Toresana |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 7 | UD Pinilla Duero |
CD La Amistad 2000 | 1 | 0 | CD Racing Zamora |
CD Amor de Dios de Zamora | 4 | 0 | Zamora CF |
CD River Zamora FS | 7 | 1 | CD Corazon de María |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD San Lázaro | 5 | 1 | UD San Lorenzo CD |
UD Toresana | 4 | 1 | CD Morales del Vino Atlético |
UD Pinilla Duero | 2 | 2 | CD La Amistad 2000 |
CD Racing Zamora | 2 | 4 | CD Amor de Dios de Zamora |
Zamora CF | 0 | 7 | CD River Zamora FS |
CD Corazon de María | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
UD San Lorenzo CD | 0 | 0 | Descansa |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 2 | CD San Lázaro |
CD La Amistad 2000 | 2 | 4 | UD Toresana |
CD Amor de Dios de Zamora | 2 | 4 | UD Pinilla Duero |
CD River Zamora FS | 6 | 2 | CD Racing Zamora |
CD Corazon de María | 3 | 0 | Zamora CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
UD San Lorenzo CD | 4 | 1 | CD Morales del Vino Atlético |
CD San Lázaro | 3 | 0 | CD La Amistad 2000 |
UD Toresana | 4 | 1 | CD Amor de Dios de Zamora |
UD Pinilla Duero | 2 | 1 | CD River Zamora FS |
CD Racing Zamora | 1 | 2 | CD Corazon de María |
Zamora CF | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD La Amistad 2000 | 1 | 2 | UD San Lorenzo CD |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | Descansa |
CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | CD San Lázaro |
CD River Zamora FS | 1 | 6 | UD Toresana |
CD Corazon de María | 1 | 6 | UD Pinilla Duero |
Zamora CF | 0 | 1 | CD Racing Zamora |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Morales del Vino Atlético | 1 | 3 | CD La Amistad 2000 |
UD San Lorenzo CD | 0 | 0 | CD Amor de Dios de Zamora |
CD San Lázaro | 2 | 1 | CD River Zamora FS |
UD Toresana | 3 | 0 | CD Corazon de María |
UD Pinilla Duero | 8 | 1 | Zamora CF |
CD Racing Zamora | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UD Pinilla Duero | 2 | 0 | CD Racing Zamora |
UD Toresana | 4 | 0 | Zamora CF |
CD San Lázaro | 7 | 0 | CD Corazon de María |
UD San Lorenzo CD | 4 | 1 | CD River Zamora FS |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 2 | CD Amor de Dios de Zamora |
descansa | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UD Pinilla Duero | 0 | 0 | Descansa |
CD Racing Zamora | 1 | 4 | UD Toresana |
Zamora CF | 1 | 6 | CD San Lázaro |
CD Corazon de María | 0 | 5 | UD San Lorenzo CD |
CD River Zamora FS | 5 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
CD Amor de Dios de Zamora | 5 | 0 | CD La Amistad 2000 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
UD Toresana | 0 | 4 | UD Pinilla Duero |
CD San Lázaro | 9 | 0 | CD Racing Zamora |
UD San Lorenzo CD | 7 | 0 | Zamora CF |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 2 | CD Corazon de María |
CD La Amistad 2000 | 4 | 1 | CD River Zamora FS |
CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UD Toresana | 0 | 0 | Descansa |
UD Pinilla Duero | 5 | 3 | CD San Lázaro |
CD Racing Zamora | 0 | 3 | UD San Lorenzo CD |
Zamora CF | 2 | 1 | CD Morales del Vino Atlético |
CD Corazon de María | 0 | 4 | CD La Amistad 2000 |
CD River Zamora FS | 0 | 1 | CD Amor de Dios de Zamora |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD San Lázaro | 2 | 2 | UD Toresana |
UD San Lorenzo CD | 4 | 5 | UD Pinilla Duero |
CD Morales del Vino Atlético | 3 | 1 | CD Racing Zamora |
CD La Amistad 2000 | 5 | 1 | Zamora CF |
CD Amor de Dios de Zamora | 5 | 0 | CD Corazon de María |
CD River Zamora FS | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD San Lázaro | 0 | 0 | Descansa |
UD Toresana | 2 | 3 | UD San Lorenzo CD |
UD Pinilla Duero | 3 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
CD Racing Zamora | 2 | 5 | CD La Amistad 2000 |
Zamora CF | 1 | 4 | CD Amor de Dios de Zamora |
CD Corazon de María | 1 | 3 | CD River Zamora FS |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UD San Lorenzo CD | 1 | 4 | CD San Lázaro |
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 1 | UD Toresana |
CD La Amistad 2000 | 2 | 3 | UD Pinilla Duero |
CD Amor de Dios de Zamora | 4 | 0 | CD Racing Zamora |
CD River Zamora FS | 5 | 4 | Zamora CF |
CD Corazon de María | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
UD Toresana | 2 | 0 | CD La Amistad 2000 |
CD San Lázaro | 3 | 1 | CD Morales del Vino Atlético |
UD San Lorenzo CD | 0 | 0 | Descansa |
UD Pinilla Duero | 6 | 3 | CD Amor de Dios de Zamora |
CD Racing Zamora | 1 | 8 | CD River Zamora FS |
Zamora CF | 0 | 3 | CD Corazon de María |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Morales del Vino Atlético | 1 | 6 | UD San Lorenzo CD |
CD La Amistad 2000 | 2 | 5 | CD San Lázaro |
CD Amor de Dios de Zamora | 2 | 3 | UD Toresana |
CD River Zamora FS | 1 | 7 | UD Pinilla Duero |
CD Corazon de María | 5 | 0 | CD Racing Zamora |
Zamora CF | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | Descansa |
UD San Lorenzo CD | 2 | 2 | CD La Amistad 2000 |
CD San Lázaro | 1 | 1 | CD Amor de Dios de Zamora |
UD Toresana | 2 | 4 | CD River Zamora FS |
UD Pinilla Duero | 4 | 1 | CD Corazon de María |
CD Racing Zamora | 3 | 2 | Zamora CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD La Amistad 2000 | 3 | 1 | CD Morales del Vino Atlético |
CD Amor de Dios de Zamora | 3 | 1 | UD San Lorenzo CD |
CD River Zamora FS | 1 | 1 | CD San Lázaro |
CD Corazon de María | 0 | 6 | UD Toresana |
Zamora CF | 2 | 10 | UD Pinilla Duero |
CD Racing Zamora | 0 | 0 | Descansa |
2018-10-06
Alineación local : 120. . 12 , 200. . 4 , 69. . 1 , 70. . 3 , 116. . 3
Alineación visitante :
Arbitro : Adrian Rodriguez Fernandez
Crónica :
2018-10-20
Alineación local : 69. . 14 , 70. . 3 , 226. . 4 , 147. . 6 , 76. . 12
Alineación visitante :
Arbitro : Adrian Rodriguez Fernandez
Crónica :
2018-10-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.