| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | C D San Jose Obrero B | 24 | 10 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 168 | 34 | 68 | |
| 2 | C D La A mistad 2000 B | 24 | 11 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 204 | 61 | 64 | |
| 3 | C D Zacomfi | 24 | 10 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 196 | 37 | 59 | |
| 4 | Rancing Club Benavente B | 24 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 173 | 105 | 48 | |
| 5 | C D Benavente B | 24 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 136 | 79 | 46 | |
| 6 | CD Bovedana | 24 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 113 | 116 | 35 | |
| 7 | C D Benavente Promesas C F | 24 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 5 | 107 | 127 | 30 | |
| 8 | U D San Lorenzo C B B | 24 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 8 | 109 | 104 | 27 | |
| 9 | Morales del Vino Atletico B | 24 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 7 | 97 | 160 | 27 | |
| 10 | C D Amor de Dios de Zamora B | 24 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 105 | 151 | 24 | |
| 11 | U D Toresana B | 24 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 99 | 165 | 23 | |
| 12 | U D Pinilla Duero B | 24 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 9 | 56 | 172 | 9 | |
| 13 | C D Atletic Toresano | 24 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 270 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| U D Toresana B | 0 | 12 | C D La A mistad 2000 B |
| C D San Jose Obrero B | 9 | 6 | Rancing Club Benavente B |
| CD Bovedana | 3 | 9 | C D Zacomfi |
| C D Benavente Promesas C F | 5 | 11 | C D Amor de Dios de Zamora B |
| C D Benavente B | 7 | 2 | U D San Lorenzo C B B |
| U D Pinilla Duero B | 3 | 9 | Morales del Vino Atletico B |
| C D Atletic Toresano | 0 | 0 | DESCANSA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| C D Atletic Toresano | 2 | 9 | U D Pinilla Duero B |
| Rancing Club Benavente B | 18 | 2 | U D Toresana B |
| C D Zacomfi | 1 | 4 | C D San Jose Obrero B |
| C D Amor de Dios de Zamora B | 3 | 5 | CD Bovedana |
| U D San Lorenzo C B B | 2 | 9 | C D Benavente Promesas C F |
| Morales del Vino Atletico B | 2 | 8 | C D Benavente B |
| C D La A mistad 2000 B | 0 | 0 | DESCANSA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| C D La A mistad 2000 B | 7 | 1 | Rancing Club Benavente B |
| U D Toresana B | 0 | 15 | C D Zacomfi |
| C D San Jose Obrero B | 7 | 2 | C D Amor de Dios de Zamora B |
| CD Bovedana | 2 | 4 | U D San Lorenzo C B B |
| C D Benavente Promesas C F | 4 | 5 | Morales del Vino Atletico B |
| U D Pinilla Duero B | 0 | 0 | DESCANSA |
| C D Benavente B | 17 | 1 | C D Atletic Toresano |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| C D Atletic Toresano | 1 | 16 | C D Benavente Promesas C F |
| C D Zacomfi | 3 | 3 | C D La A mistad 2000 B |
| C D Amor de Dios de Zamora B | 8 | 3 | U D Toresana B |
| U D San Lorenzo C B B | 1 | 4 | C D San Jose Obrero B |
| Morales del Vino Atletico B | 3 | 4 | CD Bovedana |
| Rancing Club Benavente B | 0 | 0 | DESCANSA |
| U D Pinilla Duero B | 2 | 9 | C D Benavente B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Rancing Club Benavente B | 4 | 3 | C D Zacomfi |
| C D La A mistad 2000 B | 14 | 2 | C D Amor de Dios de Zamora B |
| U D Toresana B | 4 | 3 | U D San Lorenzo C B B |
| C D San Jose Obrero B | 12 | 0 | Morales del Vino Atletico B |
| C D Benavente B | 0 | 0 | DESCANSA |
| C D Benavente Promesas C F | 3 | 4 | U D Pinilla Duero B |
| CD Bovedana | 8 | 1 | C D Atletic Toresano |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| C D Atletic Toresano | 1 | 11 | C D San Jose Obrero B |
| C D Amor de Dios de Zamora B | 3 | 7 | Rancing Club Benavente B |
| U D San Lorenzo C B B | 4 | 6 | C D La A mistad 2000 B |
| Morales del Vino Atletico B | 2 | 8 | U D Toresana B |
| C D Zacomfi | 0 | 0 | DESCANSA |
| U D Pinilla Duero B | 3 | 10 | CD Bovedana |
| C D Benavente B | 6 | 2 | C D Benavente Promesas C F |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| C D Zacomfi | 11 | 1 | C D Amor de Dios de Zamora B |
| Rancing Club Benavente B | 10 | 4 | U D San Lorenzo C B B |
| C D La A mistad 2000 B | 10 | 2 | Morales del Vino Atletico B |
| C D Benavente Promesas C F | 0 | 0 | DESCANSA |
| C D San Jose Obrero B | 10 | 0 | U D Pinilla Duero B |
| CD Bovedana | 2 | 5 | C D Benavente B |
| U D Toresana B | 7 | 0 | C D Atletic Toresano |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| C D Atletic Toresano | 1 | 15 | C D La A mistad 2000 B |
| U D San Lorenzo C B B | 1 | 3 | C D Zacomfi |
| Morales del Vino Atletico B | 3 | 7 | Rancing Club Benavente B |
| C D Amor de Dios de Zamora B | 0 | 0 | DESCANSA |
| U D Pinilla Duero B | 3 | 7 | U D Toresana B |
| C D Benavente B | 2 | 4 | C D San Jose Obrero B |
| C D Benavente Promesas C F | 1 | 5 | CD Bovedana |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| C D Amor de Dios de Zamora B | 2 | 5 | U D San Lorenzo C B B |
| C D Zacomfi | 12 | 1 | Morales del Vino Atletico B |
| CD Bovedana | 0 | 0 | DESCANSA |
| C D La A mistad 2000 B | 12 | 1 | U D Pinilla Duero B |
| U D Toresana B | 1 | 10 | C D Benavente B |
| C D San Jose Obrero B | 7 | 1 | C D Benavente Promesas C F |
| Rancing Club Benavente B | 9 | 0 | C D Atletic Toresano |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| C D Atletic Toresano | 1 | 14 | C D Zacomfi |
| Morales del Vino Atletico B | 5 | 3 | C D Amor de Dios de Zamora B |
| U D San Lorenzo C B B | 0 | 0 | DESCANSA |
| U D Pinilla Duero B | 2 | 6 | Rancing Club Benavente B |
| C D Benavente B | 5 | 7 | C D La A mistad 2000 B |
| C D Benavente Promesas C F | 7 | 3 | U D Toresana B |
| CD Bovedana | 3 | 7 | C D San Jose Obrero B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| U D San Lorenzo C B B | 5 | 4 | Morales del Vino Atletico B |
| C D San Jose Obrero B | 0 | 0 | DESCANSA |
| C D Zacomfi | 12 | 0 | U D Pinilla Duero B |
| Rancing Club Benavente B | 4 | 7 | C D Benavente B |
| C D La A mistad 2000 B | 13 | 2 | C D Benavente Promesas C F |
| U D Toresana B | 5 | 5 | CD Bovedana |
| C D Amor de Dios de Zamora B | 13 | 1 | C D Atletic Toresano |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| C D Atletic Toresano | 0 | 14 | U D San Lorenzo C B B |
| Morales del Vino Atletico B | 0 | 0 | DESCANSA |
| U D Pinilla Duero B | 2 | 7 | C D Amor de Dios de Zamora B |
| C D Benavente B | 1 | 8 | C D Zacomfi |
| C D Benavente Promesas C F | 5 | 7 | Rancing Club Benavente B |
| CD Bovedana | 3 | 8 | C D La A mistad 2000 B |
| C D San Jose Obrero B | 9 | 0 | U D Toresana B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| U D Toresana B | 0 | 0 | DESCANSA |
| U D San Lorenzo C B B | 6 | 2 | U D Pinilla Duero B |
| C D Amor de Dios de Zamora B | 5 | 2 | C D Benavente B |
| C D Zacomfi | 9 | 3 | C D Benavente Promesas C F |
| Rancing Club Benavente B | 8 | 4 | CD Bovedana |
| C D La A mistad 2000 B | 2 | 5 | C D San Jose Obrero B |
| Morales del Vino Atletico B | 10 | 4 | C D Atletic Toresano |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| C D La A mistad 2000 B | 5 | 4 | U D Toresana B |
| Rancing Club Benavente B | 1 | 4 | C D San Jose Obrero B |
| C D Zacomfi | 10 | 0 | CD Bovedana |
| C D Amor de Dios de Zamora B | 2 | 5 | C D Benavente Promesas C F |
| U D San Lorenzo C B B | 4 | 6 | C D Benavente B |
| Morales del Vino Atletico B | 7 | 5 | U D Pinilla Duero B |
| descansa | 0 | 0 | C D Atletic Toresano |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| U D Pinilla Duero B | 0 | 1 | C D Atletic Toresano |
| U D Toresana B | 5 | 10 | Rancing Club Benavente B |
| C D San Jose Obrero B | 3 | 3 | C D Zacomfi |
| CD Bovedana | 7 | 1 | C D Amor de Dios de Zamora B |
| C D Benavente Promesas C F | 4 | 3 | U D San Lorenzo C B B |
| C D Benavente B | 3 | 1 | Morales del Vino Atletico B |
| C D La A mistad 2000 B | 0 | 0 | DESCANSA |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Rancing Club Benavente B | 3 | 7 | C D La A mistad 2000 B |
| C D Zacomfi | 9 | 4 | U D Toresana B |
| C D Amor de Dios de Zamora B | 2 | 4 | C D San Jose Obrero B |
| U D San Lorenzo C B B | 4 | 5 | CD Bovedana |
| Morales del Vino Atletico B | 3 | 5 | C D Benavente Promesas C F |
| U D Pinilla Duero B | 0 | 0 | DESCANSA |
| C D Atletic Toresano | 0 | 14 | C D Benavente B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| C D Benavente Promesas C F | 8 | 1 | C D Atletic Toresano |
| C D La A mistad 2000 B | 4 | 2 | C D Zacomfi |
| U D Toresana B | 4 | 6 | C D Amor de Dios de Zamora B |
| C D San Jose Obrero B | 3 | 0 | U D San Lorenzo C B B |
| CD Bovedana | 8 | 3 | Morales del Vino Atletico B |
| Rancing Club Benavente B | 0 | 0 | DESCANSA |
| C D Benavente B | 3 | 2 | U D Pinilla Duero B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| C D Zacomfi | 7 | 0 | Rancing Club Benavente B |
| C D Amor de Dios de Zamora B | 4 | 9 | C D La A mistad 2000 B |
| U D San Lorenzo C B B | 5 | 4 | U D Toresana B |
| Morales del Vino Atletico B | 1 | 7 | C D San Jose Obrero B |
| C D Benavente B | 0 | 0 | DESCANSA |
| U D Pinilla Duero B | 0 | 4 | C D Benavente Promesas C F |
| C D Atletic Toresano | 0 | 10 | CD Bovedana |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| C D San Jose Obrero B | 13 | 1 | C D Atletic Toresano |
| Rancing Club Benavente B | 11 | 8 | C D Amor de Dios de Zamora B |
| C D La A mistad 2000 B | 7 | 5 | U D San Lorenzo C B B |
| U D Toresana B | 11 | 3 | Morales del Vino Atletico B |
| C D Zacomfi | 0 | 0 | DESCANSA |
| CD Bovedana | 2 | 4 | U D Pinilla Duero B |
| C D Benavente Promesas C F | 2 | 4 | C D Benavente B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| C D Amor de Dios de Zamora B | 2 | 10 | C D Zacomfi |
| U D San Lorenzo C B B | 5 | 7 | Rancing Club Benavente B |
| Morales del Vino Atletico B | 1 | 15 | C D La A mistad 2000 B |
| C D Benavente Promesas C F | 0 | 0 | DESCANSA |
| U D Pinilla Duero B | 0 | 8 | C D San Jose Obrero B |
| C D Benavente B | 3 | 9 | CD Bovedana |
| C D Atletic Toresano | 0 | 12 | U D Toresana B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| C D La A mistad 2000 B | 11 | 0 | C D Atletic Toresano |
| C D Zacomfi | 4 | 0 | U D San Lorenzo C B B |
| Rancing Club Benavente B | 7 | 8 | Morales del Vino Atletico B |
| C D Amor de Dios de Zamora B | 0 | 0 | DESCANSA |
| U D Toresana B | 3 | 2 | U D Pinilla Duero B |
| C D San Jose Obrero B | 2 | 2 | C D Benavente B |
| CD Bovedana | 4 | 6 | C D Benavente Promesas C F |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| U D San Lorenzo C B B | 8 | 2 | C D Amor de Dios de Zamora B |
| Morales del Vino Atletico B | 0 | 12 | C D Zacomfi |
| CD Bovedana | 0 | 0 | DESCANSA |
| U D Pinilla Duero B | 2 | 12 | C D La A mistad 2000 B |
| C D Benavente B | 8 | 2 | U D Toresana B |
| C D Benavente Promesas C F | 1 | 7 | C D San Jose Obrero B |
| C D Atletic Toresano | 0 | 15 | Rancing Club Benavente B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| C D Zacomfi | 16 | 0 | C D Atletic Toresano |
| C D Amor de Dios de Zamora B | 3 | 11 | Morales del Vino Atletico B |
| U D San Lorenzo C B B | 0 | 0 | DESCANSA |
| Rancing Club Benavente B | 13 | 1 | U D Pinilla Duero B |
| C D La A mistad 2000 B | 3 | 2 | C D Benavente B |
| U D Toresana B | 5 | 6 | C D Benavente Promesas C F |
| C D San Jose Obrero B | 10 | 2 | CD Bovedana |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Morales del Vino Atletico B | 6 | 2 | U D San Lorenzo C B B |
| C D San Jose Obrero B | 0 | 0 | DESCANSA |
| U D Pinilla Duero B | 0 | 12 | C D Zacomfi |
| C D Benavente B | 2 | 9 | Rancing Club Benavente B |
| C D Benavente Promesas C F | 3 | 11 | C D La A mistad 2000 B |
| CD Bovedana | 5 | 5 | U D Toresana B |
| C D Atletic Toresano | 0 | 6 | C D Amor de Dios de Zamora B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| U D San Lorenzo C B B | 15 | 0 | C D Atletic Toresano |
| Morales del Vino Atletico B | 0 | 0 | DESCANSA |
| C D Amor de Dios de Zamora B | 7 | 6 | U D Pinilla Duero B |
| C D Zacomfi | 3 | 1 | C D Benavente B |
| Rancing Club Benavente B | 6 | 4 | C D Benavente Promesas C F |
| C D La A mistad 2000 B | 9 | 2 | CD Bovedana |
| U D Toresana B | 0 | 14 | C D San Jose Obrero B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| U D Toresana B | 0 | 0 | DESCANSA |
| U D Pinilla Duero B | 3 | 7 | U D San Lorenzo C B B |
| C D Benavente B | 9 | 2 | C D Amor de Dios de Zamora B |
| C D Benavente Promesas C F | 1 | 8 | C D Zacomfi |
| CD Bovedana | 5 | 4 | Rancing Club Benavente B |
| C D San Jose Obrero B | 4 | 2 | C D La A mistad 2000 B |
| C D Atletic Toresano | 2 | 7 | Morales del Vino Atletico B |
2018-09-29
Alineación local : 44. . 0 , 42. . 0 , 47. . 0 , 41. . 0 , 46. . 0 , 49. . 0 , 45. . 0
Alineación visitante :
Nicolas Garcia Lopez. . 0 , Alvaro de Paz Centeno. . 0 , Ivan Fernandez Nieto. . 0 , Kevin Fadon Hernandez. . 0 , Marian Mitielu Vasile. . 0 , Hector Luis Alvarez. . 0 , Iker Fernandez Garcia. . 0
Arbitro : PABLO Lozano Garrote
Crónica :
2018-10-06
Alineación local : 44. . 0 , 47. . 0 , 48. . 0 , 41. . 0 , 46. . 0 , 45. . 0 , 39. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Iglesias Gil Pablo
Crónica :
2018-10-13
Alineación local : 44. . 0 , 42. . 0 , 43. . 0 , 47. . 0 , 48. . 0 , 41. . 0 , 46. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Navarro Sobrado Aingeru
Crónica :
2018-10-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-29
Alineación local : 44. . 0 , 42. . 0 , 47. . 0 , 41. . 0 , 45. . 0 , 50. . 0 , 39. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Alonso Hidalgo Nicolás
Crónica :
2018-11-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.