| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Racing Club Benavente B | 7 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 9 | 68 | 14 | 21 | |
| 2 | UD Venialbense | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 10 | 55 | 12 | 19 | |
| 3 | CD La Amistad 2000 B | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 10 | 67 | 17 | 17 | |
| 4 | Atlético Zamora | 7 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 9 | 60 | 14 | 17 | |
| 5 | CD Amor de Dios de Zamora | 7 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 42 | 36 | 12 | |
| 6 | UD San Lorenzo CD B | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 10 | 21 | 39 | 10 | |
| 7 | Zamora CF B | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 11 | 20 | 31 | 9 | |
| 8 | CD Benavente B | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 28 | 30 | 8 | |
| 9 | UD Pinilla Duero B | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 31 | 22 | 6 | |
| 10 | CD Morales del Vino Atlético | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 28 | 38 | 6 | |
| 11 | UD Toresana B | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 18 | 37 | 3 | |
| 12 | CD San Cristobal de Benavente | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 17 | 57 | 3 | |
| 13 | CD Athletic Toresano | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 58 | 3 | |
| 14 | CD San José Obrero B | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 66 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| UD Toresana B | 3 | 11 | CD La Amistad 2000 B |
| UD Venialbense | 6 | 5 | CD Benavente B |
| CD San José Obrero B | 1 | 4 | Zamora CF B |
| CD Amor de Dios de Zamora | 1 | 11 | Atlético Zamora |
| Racing Club Benavente B | 11 | 1 | UD San Lorenzo CD B |
| UD Pinilla Duero B | 10 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
| CD Morales del Vino Atlético | 11 | 1 | CD Athletic Toresano |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Amistad 2000 B | 11 | 2 | CD Morales del Vino Atlético |
| CD Benavente B | 3 | 1 | UD Toresana B |
| Zamora CF B | 1 | 10 | UD Venialbense |
| Atlético Zamora | 14 | 1 | CD San José Obrero B |
| UD San Lorenzo CD B | 5 | 3 | CD Amor de Dios de Zamora |
| CD San Cristobal de Benavente | 5 | 6 | Racing Club Benavente B |
| CD Athletic Toresano | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Amistad 2000 B | 6 | 6 | CD Benavente B |
| UD Toresana B | 1 | 5 | Zamora CF B |
| UD Venialbense | 3 | 3 | Atlético Zamora |
| CD San José Obrero B | 0 | 6 | UD San Lorenzo CD B |
| CD Amor de Dios de Zamora | 15 | 3 | CD San Cristobal de Benavente |
| Racing Club Benavente B | 12 | 0 | CD Athletic Toresano |
| CD Morales del Vino Atlético | 4 | 1 | UD Pinilla Duero B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Benavente B | 6 | 2 | CD Morales del Vino Atlético |
| Zamora CF B | 3 | 8 | CD La Amistad 2000 B |
| Atlético Zamora | 11 | 1 | UD Toresana B |
| UD San Lorenzo CD B | 0 | 6 | UD Venialbense |
| CD San Cristobal de Benavente | 9 | 0 | CD San José Obrero B |
| CD Athletic Toresano | 1 | 8 | CD Amor de Dios de Zamora |
| UD Pinilla Duero B | 0 | 6 | Racing Club Benavente B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Benavente B | 0 | 0 | Zamora CF B |
| CD La Amistad 2000 B | 3 | 3 | Atlético Zamora |
| UD Toresana B | 4 | 6 | UD San Lorenzo CD B |
| UD Venialbense | 10 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
| CD San José Obrero B | 4 | 5 | CD Athletic Toresano |
| CD Amor de Dios de Zamora | 6 | 4 | UD Pinilla Duero B |
| CD Morales del Vino Atlético | 3 | 7 | Racing Club Benavente B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Zamora CF B | 7 | 5 | CD Morales del Vino Atlético |
| Atlético Zamora | 12 | 5 | CD Benavente B |
| UD San Lorenzo CD B | 0 | 12 | CD La Amistad 2000 B |
| CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | UD Toresana B |
| CD Athletic Toresano | 0 | 15 | UD Venialbense |
| UD Pinilla Duero B | 13 | 1 | CD San José Obrero B |
| Racing Club Benavente B | 11 | 4 | CD Amor de Dios de Zamora |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Zamora CF B | 0 | 6 | Atlético Zamora |
| CD Benavente B | 3 | 3 | UD San Lorenzo CD B |
| CD La Amistad 2000 B | 16 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
| UD Toresana B | 8 | 1 | CD Athletic Toresano |
| UD Venialbense | 5 | 3 | UD Pinilla Duero B |
| CD San José Obrero B | 1 | 15 | Racing Club Benavente B |
| CD Morales del Vino Atlético | 1 | 5 | CD Amor de Dios de Zamora |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Zamora | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
| UD San Lorenzo CD B | 0 | 0 | Zamora CF B |
| CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | CD Benavente B |
| CD Athletic Toresano | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 B |
| UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | UD Toresana B |
| Racing Club Benavente B | 0 | 0 | UD Venialbense |
| CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | CD San José Obrero B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Zamora | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD B |
| Zamora CF B | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
| CD Benavente B | 0 | 0 | CD Athletic Toresano |
| CD La Amistad 2000 B | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
| UD Toresana B | 0 | 0 | Racing Club Benavente B |
| UD Venialbense | 0 | 0 | CD Amor de Dios de Zamora |
| CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | CD San José Obrero B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| UD San Lorenzo CD B | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
| CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | Atlético Zamora |
| CD Athletic Toresano | 0 | 0 | Zamora CF B |
| UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD Benavente B |
| Racing Club Benavente B | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 B |
| CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | UD Toresana B |
| CD San José Obrero B | 0 | 0 | UD Venialbense |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| UD San Lorenzo CD B | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
| Atlético Zamora | 0 | 0 | CD Athletic Toresano |
| Zamora CF B | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
| CD Benavente B | 0 | 0 | Racing Club Benavente B |
| CD La Amistad 2000 B | 0 | 0 | CD Amor de Dios de Zamora |
| UD Toresana B | 0 | 0 | CD San José Obrero B |
| CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | UD Venialbense |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
| CD Athletic Toresano | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD B |
| UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | Atlético Zamora |
| Racing Club Benavente B | 0 | 0 | Zamora CF B |
| CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | CD Benavente B |
| CD San José Obrero B | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 B |
| UD Venialbense | 0 | 0 | UD Toresana B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | CD Athletic Toresano |
| UD San Lorenzo CD B | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
| Atlético Zamora | 0 | 0 | Racing Club Benavente B |
| Zamora CF B | 0 | 0 | CD Amor de Dios de Zamora |
| CD Benavente B | 0 | 0 | CD San José Obrero B |
| CD La Amistad 2000 B | 0 | 0 | UD Venialbense |
| UD Toresana B | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Amistad 2000 B | 0 | 0 | UD Toresana B |
| CD Benavente B | 0 | 0 | UD Venialbense |
| Zamora CF B | 0 | 0 | CD San José Obrero B |
| Atlético Zamora | 0 | 0 | CD Amor de Dios de Zamora |
| UD San Lorenzo CD B | 0 | 0 | Racing Club Benavente B |
| CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
| CD Athletic Toresano | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 B |
| UD Toresana B | 0 | 0 | CD Benavente B |
| UD Venialbense | 0 | 0 | Zamora CF B |
| CD San José Obrero B | 0 | 0 | Atlético Zamora |
| CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD B |
| Racing Club Benavente B | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
| UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD Athletic Toresano |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Benavente B | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 B |
| Zamora CF B | 0 | 0 | UD Toresana B |
| Atlético Zamora | 0 | 0 | UD Venialbense |
| UD San Lorenzo CD B | 0 | 0 | CD San José Obrero B |
| CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | CD Amor de Dios de Zamora |
| CD Athletic Toresano | 0 | 0 | Racing Club Benavente B |
| UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | CD Benavente B |
| CD La Amistad 2000 B | 0 | 0 | Zamora CF B |
| UD Toresana B | 0 | 0 | Atlético Zamora |
| UD Venialbense | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD B |
| CD San José Obrero B | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
| CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | CD Athletic Toresano |
| Racing Club Benavente B | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Zamora CF B | 0 | 0 | CD Benavente B |
| Atlético Zamora | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 B |
| UD San Lorenzo CD B | 0 | 0 | UD Toresana B |
| CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | UD Venialbense |
| CD Athletic Toresano | 0 | 0 | CD San José Obrero B |
| UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD Amor de Dios de Zamora |
| Racing Club Benavente B | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | Zamora CF B |
| CD Benavente B | 0 | 0 | Atlético Zamora |
| CD La Amistad 2000 B | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD B |
| UD Toresana B | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
| UD Venialbense | 0 | 0 | CD Athletic Toresano |
| CD San José Obrero B | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
| CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | Racing Club Benavente B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Zamora | 0 | 0 | Zamora CF B |
| UD San Lorenzo CD B | 0 | 0 | CD Benavente B |
| CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 B |
| CD Athletic Toresano | 0 | 0 | UD Toresana B |
| UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | UD Venialbense |
| Racing Club Benavente B | 0 | 0 | CD San José Obrero B |
| CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | Atlético Zamora |
| Zamora CF B | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD B |
| CD Benavente B | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
| CD La Amistad 2000 B | 0 | 0 | CD Athletic Toresano |
| UD Toresana B | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
| UD Venialbense | 0 | 0 | Racing Club Benavente B |
| CD San José Obrero B | 0 | 0 | CD Amor de Dios de Zamora |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| UD San Lorenzo CD B | 0 | 0 | Atlético Zamora |
| CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | Zamora CF B |
| CD Athletic Toresano | 0 | 0 | CD Benavente B |
| UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 B |
| Racing Club Benavente B | 0 | 0 | UD Toresana B |
| CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | UD Venialbense |
| CD San José Obrero B | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD B |
| Atlético Zamora | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
| Zamora CF B | 0 | 0 | CD Athletic Toresano |
| CD Benavente B | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
| CD La Amistad 2000 B | 0 | 0 | Racing Club Benavente B |
| UD Toresana B | 0 | 0 | CD Amor de Dios de Zamora |
| UD Venialbense | 0 | 0 | CD San José Obrero B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD B |
| CD Athletic Toresano | 0 | 0 | Atlético Zamora |
| UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | Zamora CF B |
| Racing Club Benavente B | 0 | 0 | CD Benavente B |
| CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 B |
| CD San José Obrero B | 0 | 0 | UD Toresana B |
| UD Venialbense | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Cristobal de Benavente | 0 | 0 | CD Morales del Vino Atlético |
| UD San Lorenzo CD B | 0 | 0 | CD Athletic Toresano |
| Atlético Zamora | 0 | 0 | UD Pinilla Duero B |
| Zamora CF B | 0 | 0 | Racing Club Benavente B |
| CD Benavente B | 0 | 0 | CD Amor de Dios de Zamora |
| CD La Amistad 2000 B | 0 | 0 | CD San José Obrero B |
| UD Toresana B | 0 | 0 | UD Venialbense |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Athletic Toresano | 0 | 0 | CD San Cristobal de Benavente |
| UD Pinilla Duero B | 0 | 0 | UD San Lorenzo CD B |
| Racing Club Benavente B | 0 | 0 | Atlético Zamora |
| CD Amor de Dios de Zamora | 0 | 0 | Zamora CF B |
| CD San José Obrero B | 0 | 0 | CD Benavente B |
| UD Venialbense | 0 | 0 | CD La Amistad 2000 B |
| CD Morales del Vino Atlético | 0 | 0 | UD Toresana B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.